We show the latest Bulk deals data in KBCGLOBAL from NSE Bhavcopy. You can come here daily and check the daily Bulk Deals data in KBCGLOBAL from NSE.
Date | Symbol | Stock Name | Client Name | Buy/Sell | Quantity | Trade Price/WAP | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-Nov-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | BUY | 18840364 | 2.48 | - |
07-Nov-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | SELL | 18840364 | 2.48 | - |
22-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MINAL PRAKASH DESHPANDE | BUY | 14663790 | 2.32 | - |
21-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | BUY | 10425563 | 2.33 | - |
21-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | SELL | 10447870 | 2.32 | - |
15-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | BUY | 8971543 | 2.34 | - |
15-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | SELL | 8971543 | 2.34 | - |
14-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | BUY | 10593584 | 2.31 | - |
14-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | SELL | 10593584 | 2.31 | - |
10-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | BUY | 9128923 | 2.20 | - |
10-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARSHI HAMIRBHAI DANGODRA | SELL | 8964139 | 2.19 | - |
07-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SOMNATH TRADERS | BUY | 12889999 | 2.20 | - |
07-Oct-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SOMNATH TRADERS | SELL | 440000 | 2.21 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 9865669 | 2.15 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 9097726 | 2.15 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | BUY | 7851650 | 2.09 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | SELL | 6821172 | 2.17 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 5530739 | 2.19 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | SELL | 5530739 | 2.17 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SANJAY YADAV | BUY | 4505486 | 2.13 | - |
05-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SANJAY YADAV | SELL | 5557073 | 2.11 | - |
04-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 5469903 | 2.04 | - |
04-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 7119003 | 2.04 | - |
03-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 6830028 | 1.95 | - |
03-Jul-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 4754038 | 1.97 | - |
24-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | BUY | 6893310 | 1.89 | - |
24-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | SELL | 1262123 | 1.91 | - |
18-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 7775366 | 1.89 | - |
18-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 5791037 | 1.88 | - |
18-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 9178488 | 1.89 | - |
18-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | SELL | 11478488 | 1.88 | - |
14-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 3002204 | 1.73 | - |
14-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | SELL | 6400000 | 1.68 | - |
12-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 250000 | 1.62 | - |
12-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | SELL | 11673178 | 1.62 | - |
06-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 7500000 | 1.65 | - |
04-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 11750000 | 1.65 | - |
04-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | SELL | 9841159 | 1.65 | - |
03-Jun-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 15506721 | 1.65 | - |
26-Apr-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MINERVA VENTURES FUND | BUY | 10000000 | 2.05 | - |
26-Apr-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RANDEEP SINGH | BUY | 5696000 | 2.07 | - |
26-Apr-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RANDEEP SINGH | SELL | 1080000 | 2.05 | - |
14-Feb-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 4924909 | 2.04 | - |
14-Feb-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 2851221 | 2.03 | - |
12-Feb-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | BUY | 1500000 | 2.05 | - |
12-Feb-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | SELL | 5632633 | 2.10 | - |
19-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 6322589 | 2.23 | - |
19-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 3931823 | 2.22 | - |
18-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 4845629 | 2.25 | - |
18-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 105629 | 2.25 | - |
17-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 9250000 | 2.26 | - |
17-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 2670155 | 2.22 | - |
15-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 6400000 | 2.38 | - |
15-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 8900000 | 2.35 | - |
12-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 5000000 | 2.30 | - |
12-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 5000000 | 2.30 | - |
12-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 6000000 | 2.30 | - |
12-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 4010118 | 2.30 | - |
10-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 10000000 | 2.50 | - |
10-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 2193894 | 2.50 | - |
10-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 500000 | 2.55 | - |
10-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 5505000 | 2.57 | - |
09-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 8508407 | 2.57 | - |
09-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 3806807 | 2.60 | - |
09-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 10567719 | 2.57 | - |
09-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 13589596 | 2.58 | - |
08-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 10889547 | 2.45 | - |
08-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 8290548 | 2.47 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | BUY | 5928129 | 2.21 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | BUY | 6000501 | 2.26 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PARSHVA TRADING | SELL | 3900000 | 2.26 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAHUL UPPAL | BUY | 5859088 | 2.23 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAHUL UPPAL | SELL | 4204413 | 2.24 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 6000000 | 2.29 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 2500000 | 2.29 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD | BUY | 4241628 | 2.21 | - |
05-Jan-24 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD | SELL | 6796566 | 2.23 | - |
07-Dec-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 7707154 | 2.01 | - |
07-Dec-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 3101019 | 1.99 | - |
07-Dec-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SUSHILA GAUTAMLAL KALAL | BUY | 3600000 | 2.10 | - |
07-Dec-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SUSHILA GAUTAMLAL KALAL | SELL | 9095973 | 2.00 | - |
10-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | GOGINENI SUJATHA | SELL | 7038938 | 2.15 | - |
10-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 8500000 | 2.15 | - |
10-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 4963749 | 2.15 | - |
09-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 4225883 | 2.27 | - |
09-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 4759663 | 2.26 | - |
09-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | BUY | 8652696 | 2.33 | - |
09-Nov-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | SELL | 8195481 | 2.31 | - |
05-Sep-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SUJATHA GOGINENI | BUY | 7500000 | 2.95 | - |
07-Aug-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | LTS INVESTMENT FUND LTD | BUY | 10000000 | 2.60 | - |
07-Aug-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PRABHA RAMESHKUMAR GUPTA | SELL | 10000000 | 2.60 | - |
20-Jun-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | LTS INVESTMENT FUND LTD | BUY | 4500000 | 3.20 | - |
24-May-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAVITA AGGARWAL | BUY | 3400000 | 2.71 | - |
24-Jan-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAMA KRISHNA VARMA PENMETSA | BUY | 3100000 | 3.95 | - |
18-Jan-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 3726780 | 3.67 | - |
18-Jan-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 3042000 | 3.68 | - |
17-Jan-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 3396457 | 3.49 | - |
17-Jan-23 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 3861266 | 3.53 | - |
26-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 4770000 | 2.97 | - |
26-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 3096001 | 2.92 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HARPREET SINGH GREWAL | BUY | 3972525 | 3.71 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | HARPREET SINGH GREWAL | SELL | 2892525 | 3.70 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 4500000 | 3.53 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 4511260 | 3.63 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAKESH KUMAR UPPAL | BUY | 4234371 | 3.69 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAKESH KUMAR UPPAL | SELL | 3746000 | 3.72 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | VIBRANT SECURITIES PVT. LTD | BUY | 2935875 | 3.67 | - |
07-Dec-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | VIBRANT SECURITIES PVT. LTD | SELL | 3135870 | 3.64 | - |
29-Nov-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 3600000 | 2.95 | - |
29-Nov-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 5000000 | 2.95 | - |
28-Nov-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 3262909 | 2.85 | - |
28-Nov-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 4000000 | 2.81 | - |
28-Nov-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | SELL | 1500000 | 2.85 | - |
30-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | KARDA NARESH JAGUMAL | SELL | 3618030 | 2.23 | - |
30-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NARESH JAGUMAL KARDA | SELL | 7500000 | 2.20 | - |
29-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 700000 | 2.43 | - |
29-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | SELL | 4106919 | 2.31 | - |
29-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | KARDA NARESH JAGUMAL | SELL | 3164896 | 2.37 | - |
05-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 101820 | 2.40 | - |
05-Sep-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | SELL | 5135000 | 2.41 | - |
26-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | DAYAL TAHILRAM PARWANI | SELL | 3700000 | 2.36 | - |
24-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 3881221 | 2.22 | - |
24-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | SELL | 25000 | 2.20 | - |
24-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | DAYAL TAHILRAM PARWANI | SELL | 7500000 | 2.21 | - |
16-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 6000000 | 2.30 | - |
12-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABHISHEK ASHVINBHAI KAMDAR HUF | BUY | 4505000 | 2.43 | - |
12-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABHISHEK ASHVINBHAI KAMDAR HUF | SELL | 4505000 | 2.45 | - |
12-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 9386043 | 2.45 | - |
12-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 14370812 | 2.41 | - |
11-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 10000000 | 2.56 | - |
11-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 4500000 | 2.57 | - |
11-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | SELL | 1782133 | 2.69 | - |
10-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 3529100 | 2.59 | - |
10-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | SELL | 2579100 | 2.60 | - |
08-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TEJAS TRADEFIN LLP | BUY | 3371402 | 2.30 | - |
08-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TEJAS TRADEFIN LLP | SELL | 3371402 | 2.47 | - |
04-Aug-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 3600000 | 2.50 | - |
29-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 3274308 | 2.90 | - |
29-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 5000000 | 2.85 | - |
28-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 3102000 | 3.05 | - |
28-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 8217047 | 2.95 | - |
27-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3033216 | 3.04 | - |
27-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5972937 | 2.86 | - |
27-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 3561000 | 3.10 | - |
27-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | SELL | 2271000 | 2.85 | - |
25-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3516383 | 3.00 | - |
25-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5343530 | 2.95 | - |
19-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3475804 | 3.15 | - |
19-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 721338 | 3.14 | - |
14-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3085500 | 3.50 | - |
14-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3085500 | 3.38 | - |
11-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3402795 | 3.67 | - |
04-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 3804341 | 3.49 | - |
04-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANKITA VISHAL SHAH | BUY | 2804341 | 3.53 | - |
04-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 8400000 | 3.52 | - |
01-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANKITA VISHAL SHAH | BUY | 12224820 | 3.44 | - |
01-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANKITA VISHAL SHAH | SELL | 5785121 | 3.46 | - |
01-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 4714517 | 3.47 | - |
01-Jul-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 4296025 | 3.48 | - |
28-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 3501919 | 3.64 | - |
28-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 3229336 | 3.74 | - |
28-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3229336 | 3.71 | - |
28-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | SELL | 4672493 | 3.67 | - |
23-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ELM PARK FUND LIMITED | SELL | 34000000 | 3.50 | - |
23-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SUMIT P DESAI (HUF) | BUY | 34000000 | 3.50 | - |
15-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ARIHANT SHARE CONSULTANCY | BUY | 5000000 | 4.40 | - |
15-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | E WASTE RECYCLING PRIVATE LIMITED | BUY | 13000000 | 4.40 | - |
15-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NAKSHATRA GARMENTS PRIVATE LIMITED | BUY | 5000000 | 4.40 | - |
15-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NOMURA SINGAPORE LIMITED | SELL | 19620000 | 4.40 | - |
15-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | WEALTH 4 U HOSPITALITY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | BUY | 13200000 | 4.40 | - |
09-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | BUY | 7698 | 5.14 | - |
09-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ABDUL AZEES | SELL | 4008186 | 4.98 | - |
09-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5277198 | 5.15 | - |
09-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1888851 | 5.09 | - |
07-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2846800 | 5.05 | - |
07-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 3861800 | 4.76 | - |
02-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2897032 | 5.10 | - |
02-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5331749 | 5.00 | - |
02-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAIRAM INFRATRADE LLP | BUY | 3143671 | 5.05 | - |
02-Jun-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | SAIRAM INFRATRADE LLP | SELL | 3143671 | 5.09 | - |
19-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | BUY | 4000005 | 4.90 | - |
19-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | SELL | 4000005 | 4.91 | - |
19-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1354647 | 5.31 | - |
19-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5854647 | 4.99 | - |
13-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | BUY | 4450400 | 4.95 | - |
13-May-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | SELL | 2450400 | 4.95 | - |
28-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 13780188 | 7.75 | - |
28-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 10637483 | 7.56 | - |
28-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 6416684 | 7.22 | - |
28-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | SELL | 5162657 | 7.40 | - |
27-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 7903034 | 9.02 | - |
27-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 8059940 | 8.91 | - |
27-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | RAMA KRISHNA VARMA PENMETSA | BUY | 3100000 | 8.85 | - |
26-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED | BUY | 3505806 | 9.67 | - |
26-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED | SELL | 3505806 | 9.54 | - |
26-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | NISHIL SURENDRA MARFATIA | BUY | 3400000 | 10.00 | - |
25-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | PADMAVATI INVESTMENT | BUY | 3100000 | 10.65 | - |
22-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10759805 | 10.62 | - |
22-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 5308509 | 10.32 | - |
21-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 6018252 | 9.73 | - |
21-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2622159 | 9.71 | - |
21-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD | BUY | 3500000 | 9.99 | - |
20-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 5961641 | 9.56 | - |
20-Apr-22 | KBCGLOBAL | KBC Global Limited | ANUSTUP TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2279913 | 9.17 | - |
