We show the latest Bulk deals data in KAMOPAINTS from NSE Bhavcopy. You can come here daily and check the daily Bulk Deals data in KAMOPAINTS from NSE.
Date | Symbol | Stock Name | Client Name | Buy/Sell | Quantity | Trade Price/WAP | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | PAULOMI KETANKUMAR DOSHI | SELL | 2320057 | 27.99 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MINERVA VENTURES FUND | BUY | 2500000 | 25.84 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ANANT WEALTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | BUY | 1266249 | 26.99 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 2120130 | 26.21 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | BUY | 873188 | 26.44 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 1950000 | 26.31 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ANANT WEALTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | SELL | 1588385 | 27.15 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | SELL | 2141951 | 26.21 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 2120130 | 26.26 | - |
07-Oct-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 1751199 | 26.33 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1593532 | 58.31 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | BUY | 1600000 | 58.36 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 4022819 | 58.33 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 2009429 | 58.28 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | SELL | 1477594 | 58.35 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | SELL | 1941964 | 58.32 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | SELL | 1600000 | 58.25 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2033513 | 58.31 | - |
26-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 4022819 | 58.31 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 2920800 | 58.10 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2090709 | 58.04 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 7639945 | 58.08 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 2920800 | 58.01 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2907244 | 58.09 | - |
25-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 7639945 | 58.08 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 2395510 | 57.36 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | BUY | 1615000 | 57.19 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3379885 | 57.28 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | TRADE CORNER | BUY | 2898019 | 57.35 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3154485 | 57.15 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3324142 | 57.27 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | SELL | 1615000 | 57.11 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2871687 | 57.21 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 2385510 | 57.19 | - |
24-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | TRADE CORNER | SELL | 2896019 | 57.41 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3960113 | 56.23 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3205340 | 56.21 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | SELL | 1600000 | 56.51 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 2630827 | 56.39 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 2630827 | 56.18 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3470007 | 56.40 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3470007 | 56.47 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 4761721 | 56.49 | - |
23-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 4761721 | 56.47 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 9121321 | 55.67 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2107297 | 55.60 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 4705352 | 55.65 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 4709856 | 55.64 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2074593 | 55.62 | - |
20-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 9121321 | 55.68 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 1745128 | 55.17 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3745391 | 55.01 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | BUY | 2057729 | 55.15 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | BUY | 2597623 | 55.09 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3498554 | 55.01 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 9650298 | 55.09 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 1745128 | 55.14 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3745391 | 55.12 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | SELL | 1504485 | 54.90 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 9650298 | 55.13 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3531772 | 54.92 | - |
19-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | SELL | 1897623 | 54.75 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 1839037 | 53.96 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | BUY | 1700000 | 54.33 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 9333454 | 54.26 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 2056575 | 54.16 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 3272267 | 54.07 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 3171195 | 54.12 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 2056575 | 54.01 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 1839037 | 54.15 | - |
18-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 9333454 | 54.20 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | SELL | 1700000 | 52.90 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2432092 | 53.04 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2342865 | 53.25 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 5050160 | 53.41 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 5050160 | 53.49 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 7003184 | 53.29 | - |
17-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 7354944 | 53.39 | - |
16-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 4282144 | 52.26 | - |
16-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 4282144 | 52.13 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | BUY | 2500000 | 51.35 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 910000 | 51.31 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ONE SGG VENTURES LLP | SELL | 2000000 | 51.33 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 8984064 | 51.31 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 5197324 | 51.31 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | UMESH PARASMAL PAGARIYA | SELL | 2398891 | 51.35 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 1872455 | 51.32 | - |
13-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 1520695 | 51.33 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | AL MAHA INVESTMENT FUND PCC-ONYX STRATEGY | BUY | 3000000 | 51.00 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 5376135 | 50.98 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 5376135 | 50.87 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2684550 | 50.18 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2626542 | 50.64 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 1994354 | 50.70 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | SELL | 1994354 | 50.67 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 8083240 | 50.75 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 8083238 | 50.87 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | BUY | 1532109 | 50.69 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SOHAM FINCARE INDIA LLP | SELL | 1573864 | 50.84 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | UNICO GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LIMITED | BUY | 2000000 | 51.00 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 3809414 | 50.89 | - |
12-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 3809414 | 51.00 | - |
11-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 8181660 | 50.35 | - |
11-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 8181661 | 50.35 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2138723 | 49.28 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2265712 | 49.36 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | BUY | 1607000 | 49.48 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 1680345 | 49.25 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3070370 | 49.20 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3070370 | 49.28 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 1877116 | 49.57 | - |
10-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 1877116 | 49.51 | - |
09-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1648085 | 48.19 | - |
09-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1504276 | 48.21 | - |
09-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3257737 | 48.12 | - |
09-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3257737 | 48.16 | - |
06-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 5503578 | 47.33 | - |
06-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 5293577 | 47.46 | - |
06-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | UMESH PARASMAL PAGARIYA | BUY | 2100000 | 47.50 | - |
05-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 3490048 | 46.97 | - |
05-Sep-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 3490048 | 46.95 | - |
30-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 4628510 | 43.31 | - |
30-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 4630510 | 43.35 | - |
29-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | BUY | 2157369 | 42.58 | - |
29-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | SELL | 1258144 | 42.59 | - |
28-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | BUY | 1914990 | 42.13 | - |
28-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | SELL | 1659205 | 41.87 | - |
28-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 2280915 | 41.76 | - |
28-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 2280915 | 41.90 | - |
27-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 5200000 | 41.44 | - |
27-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 8746170 | 41.30 | - |
27-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 8846170 | 41.36 | - |
26-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ASHAPURA COMMODITIES | BUY | 1500000 | 40.79 | - |
26-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ASHAPURA COMMODITIES | SELL | 1725000 | 39.42 | - |
26-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 2511730 | 40.34 | - |
26-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 1919502 | 40.01 | - |
26-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 1919502 | 40.20 | - |
20-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ASHAPURA COMMODITIES | SELL | 2328126 | 39.05 | - |
20-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | BUY | 2294261 | 39.27 | - |
20-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | SELL | 1753636 | 39.40 | - |
19-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | ASHAPURA COMMODITIES | SELL | 1900000 | 38.06 | - |
14-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 4780261 | 35.25 | - |
14-Aug-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 4574292 | 35.19 | - |
25-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 1741990 | 39.10 | - |
25-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 1741990 | 39.47 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | G R D SECURITIES LIMITED | BUY | 1578189 | 40.62 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | G R D SECURITIES LIMITED | SELL | 1578189 | 40.62 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | BUY | 1993930 | 41.71 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | SELL | 885616 | 42.14 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 8401496 | 40.69 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 8210479 | 40.80 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2878781 | 40.45 | - |
22-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2896944 | 40.43 | - |
18-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | BUY | 1826290 | 39.21 | - |
18-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SMITAL SURESH THAKKAR | SELL | 1826290 | 38.79 | - |
16-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | BUY | 2500000 | 39.61 | - |
16-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | BUY | 1787886 | 39.83 | - |
16-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MOTISONS SHARES PVT LTD | SELL | 1632886 | 39.86 | - |
16-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 2876582 | 39.79 | - |
16-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 2876582 | 39.78 | - |
15-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2084242 | 40.01 | - |
15-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2000000 | 40.02 | - |
15-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | MINERVA VENTURES FUND | BUY | 5000000 | 40.00 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | BUY | 3878115 | 39.88 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HEMALI PATHIK THAKKAR | SELL | 3878115 | 39.89 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 3678297 | 40.14 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 3678297 | 40.37 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 1858986 | 40.34 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 1858986 | 40.40 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 1664424 | 39.13 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 1664674 | 38.63 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 5962712 | 40.40 | - |
12-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 5962712 | 40.25 | - |
02-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | FLYONTRIP SERVICES PRIVATE LIMITED . | BUY | 2324682 | 42.04 | - |
02-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | FLYONTRIP SERVICES PRIVATE LIMITED . | SELL | 1636863 | 42.19 | - |
02-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1399985 | 42.17 | - |
02-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1623810 | 42.10 | - |
02-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | JAINAM BROKING LIMITED | SELL | 3000000 | 42.20 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1737133 | 41.67 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1932123 | 41.41 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 2335002 | 42.19 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 448175 | 42.19 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 1610049 | 42.27 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | SELL | 1610049 | 42.12 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | BUY | 5457039 | 42.19 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SKSE SECURITIES LTD | SELL | 5457039 | 41.96 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 1677277 | 41.92 | - |
01-Jul-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | SELL | 1477777 | 42.14 | - |
28-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1998332 | 40.24 | - |
28-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1901397 | 40.20 | - |
27-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 2119172 | 41.02 | - |
27-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2170686 | 41.18 | - |
27-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | BUY | 3618962 | 40.77 | - |
27-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | VT CAPITAL MARKET PVT LTD | SELL | 3618962 | 40.85 | - |
26-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1592457 | 41.89 | - |
26-Jun-24 | KAMOPAINTS | Kamdhenu Ventures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1567360 | 41.76 | - |
